Majoni bokobrani

31.12.2013 nauCAT
  •  Share on X
Majoni bokobrani
Tehnički podaci
Proizvođač: Majoni Plastics BV (NL)

Uz svjetski poznate Polyform bokobrane Nautika Kranjec je u svoj prodajni program uvela bokobrane nizozemskog proizvođača Majoni. Riječ je o odličnoj kvaliteti bokobrana po dosta povoljnioj cijeni od Polyforma. Od sada imaju u ponudi i jedne i druge bokobrane.

 

 

Proizvođač Tip Dimenzija Cijena MPC
MAJONI SF 01 15 x 58 135,59 Kn
MAJONI SF 02a 18 x 60 163,94 Kn
MAJONI SF 02 21 x 62 201,89 Kn
MAJONI SF 03 24 x 70 276,71 Kn
POLYFORM G 1 9 x 33 62,83 Kn
POLYFORM G 2 12 x 41 75,30 Kn
POLYFORM G 3 14 x 51 109,39 Kn
POLYFORM G 4 17 x 59 153,32 Kn
POLYFORM G 5 22 x 69 237,61 Kn
POLYFORM F 1 15 x 64 186,48 Kn
POLYFORM F 02 19 x 66 230,50 Kn
POLYFORM F 2 22 x 64 241,18 Kn
POLYFORM F 3 22 x 76 279,68 Kn
POLYFORM F 4 22 x 104 414,25 Kn
POLYFORM A 0 23 cm 142,55 Kn
POLYFORM A 1 29 cm 189,12 Kn
POLYFORM A 2 39 cm 251,02 Kn
POLYFORM A 3 47 cm 363,12 Kn
POLYFORM A 4 55 cm 484,13 Kn
  •  Share on X

Najčitanije