1.dan regate RU jedrilica

12.03.2016 nauCAT
  •  Share on X
1.dan regate RU jedrilica

Rijeka
12 - 13. 03. 2016.


Dosta vjetra, ali samo dva završena jedrenja - sažetak su prvoga dana 22. međunarodne riječke regate RU jedrilica. Vjerojatno nije bilo smjera iz kojeg vjetar nije puhao dulje od 10 minuta, sve do 15:30 sati kada se konačno bura donekla ustalila, što je omogućilo start prvog jedrenja koje je upsješno završeno, a da nije bilo prekinuto zbog značajnijih promjena smjera vjetra.

To je omogućilo da 24 natjecatelja iz Austrije, Hrvatske i Mađarske odjedra dva od prevdiđenih 6 kvalifikacijskih jedrenja u dvije skupine nakon kojih su na vrhu s istim brojem bodova izjednačeni: Zvonko Jelačić, Robert Matulja i Ante Kovačević a samo jedan bod iza njih je Laszlo Csoka iz Mađarske.

Drugi dan regate će tako donijeti nova uzbuđenja u borbi za naslov pobjednika 22. riječke regate RU jedrilica. Start je prevdiđen u 10:00 sati, a nakon još 4 kvalifikacijskih jedrenja, natjecanja će se nastaviti u zlatnoj i srebrnoj skupni s predviđenim završetkom u 15:00. Trenutni rezultati:

Rank Nat SailNo HelmName Club Q1 Q2 Total
1st CRO 35 Zvonko Jelacic JK ZENTA - SPLIT 2.0 1.0 3.0
2nd CRO 33 Robert Matulja JK Opatija 1.0 2.0 3.0
2nd CRO 30 Ante Kovacevic JK Zenta 1.0 2.0 3.0
4th HUN 23 Laszlo jun. Csoka PEMK Orfu 3.0 1.0 4.0
5th CRO 96 Boris Bakotic JK Zenta 2.0 5.0 7.0
6th CRO 01 Tonci Stipanovic JK Mornar 5.0 3.0 8.0
7th CRO 68 Robert Grubisa JK Opatija 4.0 4.0 8.0
8th HUN 177 Antal Szekely PEMK Orfu 6.0 4.0 10.0
9th HUN 31 Csaba Forrai Dunamenti Energia MK 8.0 3.0 11.0
10th CRO 26 Luka Roki JK LABUD - SPLIT 3.0 8.0 11.0
11th CRO 83 Paolo Mavricic JK Opatija 6.0 5.0 11.0
12th HUN 777 Tibor Orszagh BHSE Siofok 5.0 7.0 12.0
13th CRO 44 Vedran Vesanovic JK TROGIR 4.0 9.0 13.0
14th HUN 125 Mikos Kiss PEMK Orfu 7.0 6.0 13.0
15th CRO 3 Tonko Kuzmanic JK Mornar 10.0 6.0 16.0
16th HUN 24 Imre Bodnar PEMK Orfu 8.0 8.0 16.0
17th HUN 6 Istvan Horvath DEMK 11.0 7.0 18.0
18th HUN 36 Akos Klaiber DEMK 7.0 12.0 19.0
19th HUN 206 Istvan Kellenyi OVE 9.0 10.0 19.0
19th CRO 69 Zoran Grubisa SCOR Rijeka 9.0 10.0 19.0
21st AUT 25 Silvio Schedenig HSV-L/ZV Ennsdorf 12.0 9.0 21.0
22nd HUN 22 Laszlo Csoka Sen. PEMK Orfu 10.0 11.0 21.0
23rd HUN 28 Ferenc Nagy PEMK Orfu 11.0 11.0 22.0
24th CRO 55 Neven Senderdi SCOR Rijeka 12.0 13.0 DNF 25.0


 

  •  Share on X

Najčitanije